quarta-feira, 7 de fevereiro de 2018


Loggings :  Janeiro - Fevereiro 2018


7100 29/01 22:09 D68I, Comores , 42
7135 18/01 20:55 E31A, Eritrea, 42
7135 19/01 21:49 E31A, 53
7135 25/01 18:33 PY2AA, São Paulo, Certificado Aniversário de São Paulo  59
7160 30/01 21:59 C8X, Ibo Island, Moçambique,  52
7168 30/01 22:04 Z60A, Kosovo, 54
7170 03/01 21:37 A70X, Al Saiiyah Island, Qatar, 32
14180 30/01 21:15 C8X, Ibo Island, Moçambique, 56
14194 19/01 21:50 K7B, Arizon Special event, 55
14195 15/01 18:58 E31A, Eritrea, 55
14195 30/01 20:47 D68I, Comores, 54
14205 20/01 19:51, E31A, Eritea, 57
14208 02/02 18:25  EL2EF, Libéria,  53
14193 02/02 20:56 Z81D, Sudão do Sul, 54


Receptores:  Sony 7600GR, JRC NRD 525, Degen DE 1103
ANTENAS :  longwire  , Loop DZ, dipolo.
São Carlos SP

Nenhum comentário:

Postar um comentário